Дополнительное собрание Клуба радиоинженеров R&S 16 ноября в Москве
Прибор получил новый современный дизайн, усовершенствованный, более простой и удобный интерфейс пользователя и ряд аппаратных модернизаций, благодаря которым возможности прибора на данный момент являются уникальными.
16 ноября 2018 г. | Эксклюзивное заседание, посвященное официальному релизу обновленного анализатора спектра и сигналов FSW. |
---|---|
г. Москва | Нахимовский проспект, 58, 6 этаж. |
9:45-10:00 | Регистрация |
10:00-11:00 | Приветствие, обзор новых возможностей и особенностей технической реализации нового FSW |
11:00-11:15 | Кофе-брейк |
11:15-12:45 | Обсуждение практических особенностей реализации специализированных измерений в области РЛС и связи. Обсуждение существующих проблем и путей их решения.Практические работы: • Стенд для первичного знакомства с новым прибором. Базовые спектральные измерения. • Стенд для измерения фазовых шумов на новом анализаторе спектра • Стенд для измерения параметров импульсных сигналов • Свободно конфигурируемый стенд для любых доступных измерений |
Далее: | Живое общение и лабораторные работы. |
Зарегистрироваться